襄陽(yáng)市2022年1-10月份農(nóng)村低收入群體住房保障工作進(jìn)度表
發(fā)布時(shí)間:2022-10-28 瀏覽次數(shù): 7033次
市、州 | 年度計(jì)劃任務(wù)數(shù)(單位:戶) | 開工數(shù)(單位:戶) | 竣工數(shù)(單位:戶) | 下達(dá)資金總額(萬元) | 支出額度(萬元) | |||||
危房改造 | 抗震改造 | 危房改造 | 抗震改造 | 危房改造 | 抗震改造 | 中央財(cái)政 | 省級(jí)配套 | 中央財(cái)政 | 省級(jí)配套 | |
襄陽(yáng)市 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 1890 | 568 | 1515.52 | 114.30113 |
南漳縣 | 239 | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | 504 | 151 | 269.5 | 0 |
??悼h | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 603 | 181 | 603 | 65 |
谷城縣 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
棗陽(yáng)市 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 264 | 79 | 255.28 | 0 |
宜城市 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 176 | 53 | 176 | 39.66 |
老河口市 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 97 | 29 | 82.3 | 0 |
襄城區(qū) | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 42 | 13 | 42 | 8.64113 |
樊城區(qū) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
襄州區(qū) | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 189 | 57 | 85.44 | 0 |
附件: 襄陽(yáng)市2022年10月份農(nóng)村低收入群體住房保障工作進(jìn)度.xlsx