縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)建筑業(yè)協會,、各會員單位:
按照《襄陽市建筑工程“隆中杯”獎評審辦法(市安全文明施工現場)》,,襄陽市建筑業(yè)協會組織專家,對2020年度(上半年)申報建筑工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現場)的項目進行了評審,,評審出襄陽市第十中學教學綜合樓和運動場建設工程等38個施工現場為2020年度(上半年)襄陽市建筑工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現場),,現予以通報。
附:2020年度(上半年)襄陽市建筑工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現場)獲獎名單
2020年11月10日
2020年度(上半年)襄陽市建筑工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現場)獲獎名單 | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 結構 | 建筑面積(㎡) | 項目經理 | 工程地點 |
房建 | ||||||||
1 | 襄陽市第十中學教學綜合樓和運動場建設工程 | 襄陽市第十中學 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 武漢方正建設工程項目管理有限公司 | 框架 | 7384.89 | 張立波 | 襄城區(qū)檀溪路205號 |
2 | 襄陽市龐南佳園(十家廟,、文博館還建房B地塊)工程 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 湖北建設監(jiān)理有限公司 | 剪力墻 | 4923.06 | 俞德良 | 襄陽市龐公辦事處十家廟居委會 |
3 | 航宇幸福家園二期 | 湖北志邦房地產開發(fā)集團有限公司 | 湖北智成建筑有限公司 | 武漢市青山建設工程監(jiān)理 | 框剪 | 134507 | 陳喬 | 樊城區(qū)中航大道 |
4 | 國投·襄陽府住宅小區(qū)C地塊 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 安徽科創(chuàng)工程項目管理有限公司 | 框架-剪力墻 | 119434 | 朱長生 | 樊城區(qū)云興路 |
5 | 樊城區(qū)分局業(yè)務技術用房項目 | 襄陽市公安局樊城區(qū)分局 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 框架 | 13250.12 | 姜春文 | 樊城區(qū)中航大道 |
6 | 樊城區(qū)棚改安置房項目(襄投?福欣園)EPC總承包 | 湖北襄投置業(yè)有限公司 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 框架-剪力墻 | 137036.06 | 萬億成 | 襄陽市樊城區(qū)隆華小區(qū)旁 |
7 | 樊西鄧城新居二期二標段 | 襄江國有資本投資運營集團有限公司 | 中建三局集團有限公司 | 武漢華立建設項目管理有限公司 | 框架剪力墻 | 122700 | 曾川 | 樊西鄧城新居二期二標段 |
8 | 藍光半島公館 | 湖北楷熠房地產開發(fā)有限公司 | 山河建設集團有限公司 | 湖北新天地工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 框架剪力墻 | 101635.45 | 陳佩 | 襄陽市樊城區(qū) |
9 | 翔悅百悅府 | 襄陽市翔悅房地產開發(fā)有限公司 | 湖北海廈建設有限公司 | 重慶建新建設工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 框架剪力墻 | 30188.8 | 徐京京 | 襄陽市建設路 |
10 | 東津棚改安置房項目(沁和園)NH07地塊 | 襄陽市住房投資有限公司 | 山河建設集團有限公司 | 湖北華隆工程建設監(jiān)理有限公司 | 框架剪力墻 | 279432 | 李勇飛 | 東津新區(qū)肖營村 |
11 | 襄陽市委黨校新校區(qū)建設項目 | 中共襄陽市委黨校 | 山河建設集團有限公司 | 北京東方華太建設監(jiān)理有限公司 | 框剪 | 69987 | 曹國強 | 東津新區(qū)岳崗村 |
12 | 襄陽東津新區(qū)產城融合起步區(qū)(一期)及周邊市政道路工程標準化廠房二期項目 | 襄陽東津國有資本投資集團有限公司 | 中建三局集團有限公司 | 武漢南亞監(jiān)理有限公司 | 框架 | 112436.36 | 譚歐 | 東津新區(qū)侯營村 |
13 | 東津世紀城A2地塊3#樓 | 襄陽世紀城投資有限責任公司 | 民發(fā)現代建設工程集團有限公司 | 湖北大正工程管理有限公司 | 剪力墻結構 | 14008.86 | 周亞瓊 | 東津新區(qū) |
14 | 宏泰越秀東津新區(qū)項目C地塊一期 | 湖北宏秀地產開發(fā)有限公司 | 上海寶冶集團有限公司 | 廣州越秀地產工程管理有限公司 | 剪力墻 | 155210.66 | 趙國優(yōu) | 襄陽大道以南,,科技館以北,鹿門大道以東,,宇清街以西 |
15 | 襄陽高新區(qū)蔡莊村雙限房高新祥苑二標段6#,、8#、9#樓 | 湖北志邦房地產開發(fā)集團有限公司 | 湖北重德建設工程有限公司 | 武漢華立建設項目管理有限公司 | 框架 | 61436.36 | 楊光照 | 襄陽市高新區(qū)關羽路 |
16 | 襄陽長春外國語學校(襄陽四中)實驗中學教學樓 | 湖北襄陽三五房地產開發(fā)有限公司 | 湖北王胖子置業(yè)集團有限公司 | 湖北華泰工程建設監(jiān)理有限公司 | 框架 | 16239 | 汪海鵬 | 高新區(qū)米莊鎮(zhèn)清河路 |
17 | 高新祥苑 | 湖北志邦房地產開發(fā)集團有限公司 | 湖北智成建筑有限公司 | 武漢華立建設項目管理有限公司 | 框架 | 78409.76 | 張川 | 樊城區(qū)關羽路 |
18 | 襄陽高新區(qū)第二中學概擴建工程建設項目 | 襄陽高新區(qū)技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第二中學 | 江蘇省江建集團建設有限公司 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 框架 | 7603 | 雷鐳 | 高新區(qū)江山南路5號 |
19 | 東風佳園三期4#住宅樓 | 東風襄陽置業(yè)有限責任公司 | 福建省建坤建設工程有限公司 | 湖北公力工程咨詢服務有限公司 | 框剪 | 9638.69 | 于瑋 | 高新區(qū)孫莊居委會旁 |
20 | 米莊新市民公寓二期 | 襄陽高欣城鄉(xiāng)建設投資有限公司 | 陜西建工第十建設集團有限公司 | 湖北鑫業(yè)建設項目管理有限公司 | 框架剪力墻 | 92271 | 劉祥 | 高新區(qū)江山南路5號 |
21 | 襄陽市襄州區(qū)職教中心項目 | 襄陽市襄州區(qū)職教中心 | 中國化學工程第六建設有限公司 | 武漢華勝工程建設科技有限公司 | 框架 | 81478 | 朱文濤 | 襄州區(qū)朱莊物流園 |
22 | 襄陽市襄州區(qū)瑞江東襄華府南區(qū)3,、4,、5號樓及地下室工程 | 湖北華江潤錦房地產開發(fā)有限公司 | 湖北潤江建設有限公司 | 宜昌平湖工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 框架剪力墻 | 73507.42 | 張林 | 襄州區(qū)航空路 |
23 | 襄州區(qū)民發(fā)星悅里3#樓 | 襄陽市民發(fā)星盛房地產開發(fā)有限公司 | 民發(fā)現代建設工程集團有限公司 | 湖北大正工程管理有限公司 | 框架剪力墻 | 27894 | 常雙繼 | 襄州區(qū)航空路 |
24 | 襄陽正大有限公司72萬頓飼料加工項目 | 襄陽正大有限公司 | 湖北地金建設有限公司 | 浙江虎躍建設有限公司 | 框架剪力墻 | 29971.39 | 李強 | 襄州區(qū)雙溝鎮(zhèn) |
25 | 老河口順景華府2號樓 | 老河口市順景華府房地產開發(fā)有限公司 | 中建國信工程建設集團有限公司 | 老河口市明正工程監(jiān)理有限公司 | 框架剪力墻 | 4825.28 | 夏品晶 | 老河口市光化大道 |
26 | 棗陽萬達廣場 | 棗陽百盟光彩產業(yè)園投資有限公司 | 湖北三江航天建筑有限公司 | 鄭州中興工程監(jiān)理有限公司 | 框架 | 135501.09 | 鄧濤 | 棗陽中興大道東 |
27 | 建聯·天一華府一期一標段1#、2#,、8#,、9#樓 | 宜城建聯房地產開發(fā)有限公司 | 湖北中進建設工程有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 框剪 | 84926.345 | 王洪東 | 宜城市城區(qū) |
28 | 南漳天驕華庭商住小區(qū) | 襄陽翰林苑投資有限公司 | 湖北地金建設有限公司 | 湖北建設監(jiān)理有限公司 | 框架剪力墻 | 76922.79 | 王雪梅 | 南漳縣建設大道 |
市政 | ||||||||
29 | 襄陽市古城綜合整治提升EPC總承包項目 | 襄陽市政府投資工程建設管理中心 | 中建三局集團有限公司 | 武漢方正建設工程項目管理有限公司 | 市政改造 | 236766.63 | 弓洪濤 | 襄城區(qū)十字街 |
30 | 襄陽市龐公新區(qū)綜合管廊工程 | 襄陽市政府投資工程建設管理中心 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 貴州三維工程建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 現澆鋼筋混凝土結構 | 4.3km | 王發(fā)樹 | 襄城區(qū)龐公新區(qū)鳳雛大道 |
31 | 襄陽市中心城區(qū)綜合整治工程EPC總承包項目 | 襄陽市政府投資工程建設管理中心 | 中建三局集團有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 線纜入地、新建道路 | 約100km | 劉廣輝 | 襄陽市樊城區(qū),、襄城區(qū) |
32 | 襄陽市環(huán)線提速改造(內環(huán))工程 | 襄陽市政府投資工程建設管理中心,、襄陽市環(huán)線提速改造建設運營有限公司 | 中建三局集團有限公司、中鐵十一局集團有限公司 | 葛洲壩集團項目管理有限公司 | 主線高架+地面輔道 | 16.634km | 羅繼春,、翟志廣 | 襄陽市高新區(qū) |
33 | 襄陽市漢江北岸樊城段綠化,、亮化工程 | 湖北工建襄陽綠化一期建設運營有限責任公司 | 湖北省工業(yè)建筑集團有限公司 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 綠化工程 | 368000 | 饒雄飛 | 襄陽市樊城區(qū) |
交通 | ||||||||
34 | 襄陽東津新區(qū)內環(huán)線互聯互通工程項目 | 襄陽東津新區(qū)建設管理服務中心 | 中交一公局集團有限公司 | 葛洲壩集團項目管理有限公司 | 市政道路 | 17.559Km | 張國君 | 東津新區(qū) |
35 | 宜城市政24條道路改建工程 | 中交一公局集團宜城投資建設有限公司 | 中交一公局集團有限公司 | 廣東廣信建筑監(jiān)理有限公司 | 瀝青路面 | 24.158km | 王勤富 | 宜城市城區(qū) |
36 | 保康縣龍坪鎮(zhèn)藍頂草原旅游公路改建工程一標段 | ??悼h鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理所 | 湖北聯盛建設集團有限公司 | 湖北利民建設工程咨詢有限公司 | / | 全長7.5km | 黃德橋 | ??悼h龍坪鎮(zhèn) |
37 | 鄧城大道樊西新區(qū)段(襄荊高速至竹條)改建項目 | 襄陽市公路管理局 | 湖北億豪建設工程有限公司 | 湖北利民建設工程咨詢有限公司 | 1.56km | 羅元明 | 襄陽市樊城區(qū)萬州大道 | |
水利 | ||||||||
38 | 棗陽2019年高標準農田建設項目設計施工總承包第三標段 | 棗陽市農業(yè)農村局 | 襄陽市鴻福源水利水電工程有限公司 | 湖北路達勝工程技術咨詢有限公司 | / | / | 靖鵬程 | 棗陽市吳店鎮(zhèn) |
附件:
襄建協〔2020〕21號關于表彰2020年度(上半年)襄陽市建設工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現場)的通報.pdf