項(xiàng)目名稱 | 魚梁洲污水處理廠 | 觀音閣污水處理廠 | 東津污水處理廠 | 合 ??計(jì) | ||||
出水水質(zhì) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級(jí)A) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級(jí)A) | 月均出水水質(zhì)(mg/l) | 國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002 一級(jí)A) | |
化學(xué)需氧量(CODcr) | 20 | <50 | 10 | <50 | 19 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 2 | <10 | 2.8 | <10 | 6 | <10 | / | |
懸浮物(SS) | 3 | <10 | 3 | <10 | 4 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 1.24 | <5 | 1.66 | <5 | 1.31 | <5 | / | |
總磷(TP) | 0.22 | <0.5 | 0.35 | <0.5 | 0.227 | <0.5 | / | |
本月處理水量(萬噸) | 990.64 | 307.44 | 104.1 | 1402.18 | ||||
本年累計(jì)處理水量(萬噸) | 11643.54 | 4125.26 | 1406.8 | 17175.60 | ||||
本月COD削減量(噸) | 1277.9 | 365.9 | 73.9 | 1717.7 | ||||
本年累計(jì)COD削減量(噸) | 19506.5 | 6507.3 | 1966.3 | 27980.1 | ||||
本月污泥綜合處置量(噸) | 4665.28 | 1307.51 | 272.4 | 6245.19 | ||||
本年累計(jì)污泥處置量(噸) | 48868.4 | 13760.49 | 8488.17 | 71117.06 | ||||
月達(dá)標(biāo)運(yùn)行天數(shù)(天) | 30 | 30 | 30 | / | ||||
本年合計(jì)運(yùn)行天數(shù)(天) | 334 | 334 | 334 | / |
襄陽市城市污水處理廠2022年11月運(yùn)行情況公示
發(fā)布時(shí)間:2023-01-04 瀏覽次數(shù): 6150次