各縣(市、區(qū))住建局、各造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu),、相關(guān)單位:
根據(jù)省住建廳2020年6月12日頒布的《關(guān)于開(kāi)展全省工程造價(jià)咨詢企業(yè)專項(xiàng)檢查的通知》及市住建局下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展全市工程造價(jià)咨詢企業(yè)咨詢企業(yè)專項(xiàng)的通知》于2020年8月11日至8月17日按照“雙隨機(jī)一公開(kāi)”有關(guān)要求組織了檢查,,現(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下
一、基本情況
本次檢查按照“雙隨機(jī)一公開(kāi)”20%比例抽檢,,共檢查了造價(jià)咨詢企業(yè)8家(其中本地企業(yè)2家,、外地在襄陽(yáng)設(shè)立分公司6家),其中甲級(jí)資質(zhì)6家,、乙級(jí)資質(zhì)2家(具體情況見(jiàn)附表),。重點(diǎn)檢查了造價(jià)咨詢企業(yè)市場(chǎng)行為情況、執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況,、咨詢企業(yè)業(yè)務(wù)操作程序,、企業(yè)制度建設(shè)情況、跨省執(zhí)業(yè)備案等情況,。
大多數(shù)受檢企業(yè)內(nèi)部執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制體系健全,,質(zhì)量控制流程明晰,能較好地執(zhí)行《建設(shè)工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制規(guī)范》(DB42/T823-2012),在咨詢資料收集,、咨詢方案制訂,、三級(jí)復(fù)核制度的執(zhí)行、咨詢報(bào)告文本格式的規(guī)范,、咨詢成果文件歸檔等方面進(jìn)步明顯,,企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量水平普遍提高,專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)力度明顯加強(qiáng),,三級(jí)校核有所保障,,保證出具成果資料的準(zhǔn)確性。
企業(yè)市場(chǎng)行為方面:檢查中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)被檢查的企業(yè)存在《工程造價(jià)咨詢企業(yè)管理辦法》(建設(shè)部第149號(hào)令)第二十五條所列行為,。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)企業(yè)執(zhí)業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中,,存在《注冊(cè)造價(jià)工程師管理辦法》(建設(shè)部第150號(hào)令)第二十條所列行為。
二,、有關(guān)計(jì)價(jià)依據(jù)和計(jì)價(jià)模式的執(zhí)行情況
本次抽查的是2019年企業(yè)完成的項(xiàng)目,,2013清單規(guī)范、2018版計(jì)價(jià)定額或(2013計(jì)價(jià)定額)執(zhí)行情況良好,,各企業(yè)能積極安排從業(yè)人員參加省,、市組織的的計(jì)價(jià)政策依據(jù)宣貫培訓(xùn)。在檢查過(guò)程中,,重點(diǎn)對(duì)2019年襄陽(yáng)市揚(yáng)塵治理防治措施增加費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查,。從抽查情況看,2019年6月22號(hào)以后編制的標(biāo)底中,,都計(jì)入了揚(yáng)塵治理措施增加費(fèi),;目前未完工的在建項(xiàng)目,項(xiàng)目跟蹤服務(wù)造價(jià)咨詢企業(yè)就揚(yáng)塵治理措施增加費(fèi)的問(wèn)題已經(jīng)向建設(shè)單位提出,后期根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生情況由施工企業(yè)制訂措施方案,,經(jīng)建設(shè)單位同意后據(jù)實(shí)結(jié)算,。
三、存在的問(wèn)題
本次檢查通過(guò)抽查企業(yè)2個(gè)2019年已完工程造價(jià)咨詢項(xiàng)目的存檔資料,,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題,。
1.湖北慧城建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司:存檔資料中缺少以下資料:無(wú)施工過(guò)程資料、無(wú)投標(biāo)報(bào)價(jià)資料,、無(wú)工程量核實(shí)記錄,、缺少部分價(jià)格簽證資料、無(wú)回訪和總結(jié)制度,。
2.湖北正源建設(shè)項(xiàng)目管理管理有限公司:個(gè)別項(xiàng)目特征描述不完整,、實(shí)施方案缺少對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)的分析。
3.湖北大鵬工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司:項(xiàng)目無(wú)實(shí)施方案,、個(gè)別清單無(wú)特征描述,、清單編碼不符合清單規(guī)范、一處定額套用有誤,。
4.湖北名達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司襄陽(yáng)分公司:實(shí)施方案不完整,、個(gè)別項(xiàng)目特征描述不明確、校審記錄表不完整,。
5.大成工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司:實(shí)施方案中職責(zé)不明確,、工作范圍不明確、項(xiàng)目特征描述不準(zhǔn)確,、計(jì)算底稿不完整,、工程量清單編碼有誤、無(wú)三級(jí)審核記錄表,。
6.湖北衡天工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司襄陽(yáng)分公司:咨詢合同工作范圍不明確,、未見(jiàn)工程量核實(shí)記錄、校審記錄不完善,、無(wú)回訪與總結(jié)制度,。
7.湖北宏大工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司:未編制實(shí)施方案、沒(méi)有資料交接單,、無(wú)協(xié)商會(huì)議記錄,、無(wú)校審記錄表、差1名造價(jià)人員蓋章,、無(wú)回訪及總結(jié),。
8.湖北中楚建設(shè)工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司:2019無(wú)業(yè)績(jī)。
四,、處理意見(jiàn)
本次共檢查8家造價(jià)咨詢企業(yè),,其中1家尚未開(kāi)展造價(jià)咨詢業(yè)務(wù),,其余7家合格(湖北慧城建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司整改后合格),。與往年相比,,湖北正源建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司在執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況、咨詢企業(yè)業(yè)務(wù)操作程序等方面進(jìn)步明顯,,企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量水平普遍提高,,專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)力度明顯加強(qiáng)。
1.通報(bào)公示本次檢查結(jié)果,,并在市住建局網(wǎng)站上公示,。
2.督促整改。對(duì)咨詢資料收集,、咨詢方案制訂,、三級(jí)復(fù)核制度的執(zhí)行、咨詢報(bào)告文本格式的規(guī)范,、咨詢成果文件歸檔不完善的企業(yè),,督促其盡快整改。
五,、下一步工作要求
1.各縣(市,、區(qū))住建局要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)造價(jià)咨詢企業(yè)的日常監(jiān)管,維護(hù)造價(jià)咨詢市場(chǎng)的正常秩序,。要依據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范,強(qiáng)化對(duì)企業(yè)市場(chǎng)行為,、執(zhí)業(yè)質(zhì)量的日常監(jiān)管,根據(jù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查情況和本地實(shí)際,,建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,。
2.針對(duì)本次檢查中存在的問(wèn)題的企業(yè),督促其認(rèn)真查找原因,,制訂改進(jìn)措施,,完善執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度,,落實(shí)企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制機(jī)制,;進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)執(zhí)業(yè)人員的培養(yǎng)和管理,,不斷提高執(zhí)業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì),努力提升企業(yè)執(zhí)業(yè)水平,。
2020年9月14日
2020年湖北省“雙隨機(jī),、一公開(kāi)”監(jiān)管平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)襄陽(yáng)市工程造價(jià)咨詢企業(yè)錄入名單 | ||||||
序號(hào) | 信用代碼/其他證號(hào)* | 檢查對(duì)象名稱* | 地址 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 對(duì)象從事范圍 | 管轄區(qū)域* |
1 | 91420600MA496HFX7T | 湖北天宇工程造價(jià)咨詢有限公司(襄陽(yáng)分公司) | 環(huán)球金融城25幢1單元15層1-5,、7室 | 楊德彪 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
2 | 91420600798780914R | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司襄陽(yáng)分公司 | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)建設(shè)路12號(hào)長(zhǎng)源大廈13檔 | 方立臣 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
3 | 91420600MA491HP54F | 立信中德勤(北京)工程咨詢有限公司(襄陽(yáng)分公司) | 現(xiàn)代城國(guó)際公寓B棟701 | 葉子楓 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
4 | 91420600MA493HN87M | 中招(北京)國(guó)際工程咨詢有限公司(湖北分公司) | 環(huán)球金融城2#樓2單元11樓1110-1112室 | 鄧子祺 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
5 | 91420600MA48Y9LF89 | 大成工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司 | 襄陽(yáng)市高新區(qū)臺(tái)子灣路78號(hào) | 魯仕軒 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
6 | 91420600MA492RP9XJ | 湖北恒基建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司襄陽(yáng)分公司 | 首信東方墨爾本5樓 | 徐薇 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
7 | 91420100768083309R | 湖北大有工程咨詢有限公司(襄陽(yáng)分公司) | 國(guó)際商都1幢B1區(qū)4層4001室 | 馮玉靜 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
8 | 91420600063501048M | 湖北大緒工程項(xiàng)目管理有限公司襄陽(yáng)分公司 | 前進(jìn)路25號(hào)南方家具廠寫(xiě)字樓4樓 | 吳大群 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
9 | 91420600MA487LA78M | 安徽百士德工程咨詢有限公司(襄陽(yáng)分公司) | 隆中路10號(hào) | 懷化勇 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
10 | 91420600MA48YAP62M | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司湖北分公司 | 襄陽(yáng)市襄城區(qū)長(zhǎng)虹南路36號(hào)武商超級(jí)生活館1幢11層004室 | 李韻 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
11 | 91420600MA48B5R82U | 湖北中楚建設(shè)工程咨詢有限公司(襄陽(yáng)分公司) | 環(huán)球金融城2棟2單元1212 | 梁哲宇 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
12 | 91420600591464092C | 湖北宇翔達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)隆中路18號(hào)大學(xué)科技園科技大樓二樓208-209 | 李巧宇 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
13 | 91420600MA49202U1J | 湖北洛詩(shī)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 檀溪路213號(hào)4幢 東方小區(qū)內(nèi) | 王傲 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
14 | 91420600MA48TGLU2N | 湖北大成廣德工程咨詢有限公司 | 襄陽(yáng)市襄城區(qū)環(huán)城南路27號(hào)湖北鑫俊客運(yùn)有限公司院內(nèi)2樓201-204 | 李才志 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
15 | 91420600722092066J | 襄陽(yáng)市森源工程咨詢有限責(zé)任公司 | 湖北省襄陽(yáng)市中新路8號(hào) | 許士明 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
16 | 91420600688486386B | 湖北科律建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 襄陽(yáng)市高新區(qū)追日路9號(hào)漢北工業(yè)園5棟3樓 | 殷濤 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
17 | 914206007446313583 | 湖北公力工程咨詢服務(wù)有限公司 | 襄陽(yáng)市高新區(qū)新城路15號(hào) | 魯金華 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
18 | 91420600667676375A | 湖北大名鼎信工程咨詢有限公司 | 襄陽(yáng)市襄城區(qū)東街17號(hào)襄陽(yáng)劇院附2樓 | 李艷萍 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
19 | 91420600MA4891DW8J | 北京思泰工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司 | 樊城區(qū)大慶西路襄陽(yáng)花園寫(xiě)字樓1樓 | 陳振 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
20 | 91420600MA488TTT61 | 湖北正信工程項(xiàng)目管理有限公司襄陽(yáng)分公司 | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)屏襄門(mén)街道 153號(hào)華都嘉園二單元2002室 | 鄧軍濤 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
21 | 9142060032604082X9 | 湖北寰宇工程造價(jià)咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司 | 湖北襄陽(yáng)市高新區(qū)長(zhǎng)虹北路新城國(guó)際1幢1單元11層5室 | 陳立軍 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
22 | 91420600744601271J | 湖北正源建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)紅光路玉龍灣天驕廣場(chǎng)6號(hào)樓10層 | 張廣忠 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
23 | 91420600MA488CUN7G | 湖北藝哲工程咨詢有限責(zé)任公司 | 湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)長(zhǎng)虹路谷山大廈第一幢1單元2305、2306室 | 杜秀蘭 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
24 | 91420600679772030R | 湖北慧城建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 七里河路16號(hào)宴禾大廈4樓 | 姚凡 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
25 | 91420600550665947P | 湖北名達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司襄陽(yáng)分公司 | 湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)春園路24-2號(hào) | 李曉霞 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
26 | 914206007959321776 | 襄陽(yáng)禾匯工程造價(jià)咨詢有限公司 | 襄陽(yáng)市七里河路18號(hào) | 陳巍 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
27 | 91420600728338928H | 湖北東方宏宇工程咨詢有限公司 | 襄陽(yáng)市高新區(qū)追日路9號(hào)漢北工業(yè)園 | 李小平 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
28 | 91420600788166582E | 湖北大信正則工程項(xiàng)目管理有限公司 | 湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)積倉(cāng)街16號(hào) | 李荊江 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
29 | 91420600597154722J | 湖北華凌工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司 | 湖北省襄陽(yáng)市漢江北路16號(hào)中科電氣大樓三樓 | 李廣華 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
30 | 91420600585480061F | 湖北天喜工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司 | 湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)檀溪路山水家園5幢2單元4層2室 | 李昌偉 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
31 | 91420600077023817Q | 湖北大鵬工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司 | 湖北省襄陽(yáng)市襄陽(yáng)市樊城區(qū)襄陽(yáng)花園 7058 | 趙輝 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
32 | 9142060071467092XL | 湖北弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司 | 湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)長(zhǎng)虹路臨江花園B棟1103 | 王道才 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
33 | 91420600585462496P | 中元工程咨詢有限責(zé)任公司襄陽(yáng)分公司 | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)漢江北路117號(hào)瑞城國(guó)際寫(xiě)字樓20層1室 | 田桂芳 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
34 | 91420600670355214K | 湖北衡天工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司襄陽(yáng)分工程 | 湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)檀溪路國(guó)際商都A區(qū)四樓 | 徐順達(dá) | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
35 | 914206005914962112 | 上海容基工程項(xiàng)目管理有限公司襄陽(yáng)分公司 | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)大慶西路九悅天城3號(hào)樓1單元3A層 | 張實(shí)義 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
36 | 91420600MA48FLGC02 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大道紅星國(guó)際A3幢20樓 | 丁睿 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
37 | 91420102737529662M | 武漢新地工程造價(jià)咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司 | 襄陽(yáng)市高新區(qū)追日路2號(hào)高新區(qū)創(chuàng)業(yè)中心C座501-1 | 汪志敏 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
38 | 91420600092008391U | 廣東永拓中房工程造價(jià)咨詢有限公司湖北分公司 | 湖北襄陽(yáng)市襄城區(qū)民主路襄陽(yáng)人家1幢4層420號(hào) | 楊曉鋒 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
39 | 914206000707600722 | 湖北勝捷工程咨詢有限責(zé)任公司襄陽(yáng)分公司 | 襄陽(yáng)市樊城區(qū)內(nèi)環(huán)西路臥龍大道環(huán)球金融城2棟1單元14層003-004號(hào) | 秦昊 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
40 | 91420600573702990C | 湖北宏大工程咨詢有限公司襄陽(yáng)分公司 | 樊城區(qū)長(zhǎng)虹路148號(hào) | 魏玉玲 | 工程造價(jià)咨詢 | 襄陽(yáng)市 |
(來(lái)源:襄陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局)