襄陽市建筑業(yè)協(xié)會文件
襄建協(xié)〔2020〕10號
關于表彰2019年度(下半年)襄陽市建設工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現(xiàn)場)的通報
縣(市)區(qū),、開發(fā)區(qū)建筑業(yè)協(xié)會,、各會員單位:
按照《襄陽市建設工程“隆中杯”獎評審辦法(市安全文明施工現(xiàn)場)》,,襄陽市建筑業(yè)協(xié)會組織專家,對2019年度(下半年)申報建設工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現(xiàn)場)的項目進行了評審,,評審出襄陽市襄城區(qū)人民法院審判法庭擴建項目等44個施工現(xiàn)場為2019年度(下半年)襄陽市建筑工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現(xiàn)場),現(xiàn)予以公示,。
二〇二〇年五月二十七日
2019年度(下半年)襄陽市建筑工程“隆中杯”獎(市安全文明施工現(xiàn)場)獲獎名單 | ||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 結(jié)構(gòu) | 建筑面積(㎡) | 項目經(jīng)理 | 工程地點 |
市區(qū) | ||||||||
1 | 襄陽市襄城區(qū)人民法院審判法庭擴建項目 | 襄陽市襄城區(qū)人民法院 | 中大建設股份有限公司 | 湖北建設監(jiān)理有限公司 | 10766.14 | 徐忠水 | 襄城區(qū)青龍廟路 | |
2 | 龐公別苑D地塊6#樓 | 襄陽市龐公別苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 民發(fā)現(xiàn)代建設工程集團有限公司 | 湖北大正工程管理有限公司 | 框架,、剪力墻 | 5483.78 | 彭光輝 | 襄陽市龐公路涂巷 |
3 | 湖北中油優(yōu)藝環(huán)保科技有限公司25000噸/年危險廢物改擴建項目 | 湖北中油優(yōu)藝環(huán)??萍加邢薰?/span> | 湖北龍昇建設工程有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 11844.25 | 白春玲 | 襄城區(qū)余家湖工業(yè)園七號路 |
4 | 規(guī)劃路二(規(guī)劃路-濱江大道)道路新建工程 | 襄陽市政府投資工程建設管理中心 | 襄陽路神市政(集團)工程處 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 瀝青砼 | 458.778 | 陳晨 | 規(guī)劃路-濱江大道 |
5 | 襄陽市城區(qū)集中供暖(襄城區(qū))建設工程二期項目 | 襄陽襄投能源投資開發(fā)有限公司 | 中國化學工程第六建設有限公司 | 陜西省工程監(jiān)理有限責任公司 | 孫煒 | 襄城區(qū) | ||
6 | 漢江堤防加固重點工程(襄陽段)2017年度項目襄城區(qū)施工第二標段工程 | 襄陽市河道堤防管理局 | 湖北域峰建設工程有限公司,、廣東水電二局股份有限公司 | 湖北瑞洪工程管理有限公司 | 張建國 | 襄城區(qū)歐廟鎮(zhèn) | ||
7 | 襄陽市東西軸線道路工程魚梁洲段 | 襄陽中交基礎設施建設有限公司 | 中交第二航務工程局有限公司 | 上海天佑工程咨詢有限公司 | 沉管隧道 | 188804 | 陳超華 | 襄陽市樊城區(qū)魚梁洲 |
8 | 云牧廣場2#樓 | 襄陽云牧實業(yè)有限公司 | 重慶善信實業(yè)有限公司 | 湖北中南華大建設項目管理有限公司 | 22786.99 | 文佳琛 | 樊城區(qū)萬州大道 | |
9 | 漢江集團襄陽生產(chǎn)生活基地(A區(qū))二期、幼兒園二標段A11#樓 | 襄陽漢江恒玖地產(chǎn)有限責任公司 | 湖北地金建設有限公司 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 13608.45 | 熊文蛟 | 樊城區(qū)王寨社區(qū)水源路 |
10 | 九街十八巷B2地塊 | 襄陽銅鑼灣投資開發(fā)有限公司 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 湖北鑫業(yè)建設項目管理有限公司 | 框架,、剪力墻 | 94487 | 陳曉燕 | 樊城區(qū) |
11 | 襄陽市中心城區(qū)龐二等五個防汛排澇泵站工程PPP項目迎旭門泵站 | 湖北漢襄旭建設投資經(jīng)營有限公司 | 武漢市市政建設集團有限公司 | 武漢星宇建設工程監(jiān)理有限公司 | 混凝土 | 17400 | 劉志勇 | 魚梁洲大橋北側(cè) |
12 | 襄陽市樊城區(qū)新增小型病險水庫除險加固工程 | 襄陽市樊城區(qū)新增小型病險水庫除險加固工程項目辦公室 | 湖北泰江水利建設有限公司 | 湖北江河盛大工程監(jiān)理有限公司 | 余家亮 | 襄陽市樊城區(qū) | ||
13 | 谷城縣漢江國家濕地水生態(tài)修復與保護一期工程第一標段 | 谷城縣水利工程建設投資有限公司 | 湖北泰江水利建設有限公司 | 武漢長科建設監(jiān)理有限公司 | 余家亮 | 谷城縣 | ||
14 | 襄陽三江五岸亮化工程,、古城墻亮化提升EPC項目 | 襄陽市政府投資工程建設管理中心 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 武漢星宇建設工程監(jiān)理有限公司 | 柯有才 | 襄陽市 | ||
15 | 恒泰·悅居社區(qū)長者照護中心(日間照料中心)項目 | 襄陽漢江恒泰健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 襄陽路橋建設集團有限公司 | 聯(lián)興建設湖北有限公司 | 3255.72 | 陳生鑄 | 襄城檀溪路 | |
16 | 東津新區(qū)公共租賃住房小區(qū)項目二期工程 | 襄陽市住房投資有限公司 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 武漢華勝工程建設科技有限公司 | 框架、剪力墻 | 135697.44 | 胡安詠 | 東津新區(qū)內(nèi)環(huán)東側(cè)科技大道西側(cè) |
17 | 襄陽東津站周邊市政道路工程項目(二標段) | 襄陽東津新區(qū)(襄陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū))建設管理服務中心 | 中建三局集團有限公司 | 武漢華勝工程建設科技有限公司 | 3.475KM | 王浩 | 襄陽東津新區(qū) | |
高新 | ||||||||
18 | 弘陽瓏悅瀾庭建設項目 | 襄陽弘展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北龍建設集團有限公司 | 湖北建設監(jiān)理有限公司 | 152694 | 陳美善 | 高新 | |
19 | 風神襄陽公社二期E區(qū)5,、6#樓 | 襄陽風神房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北華盛建設工程有限公司 | 湖北公力工程咨詢服務有限公司 | 剪力墻 | 23410.52 | 魏順倫 | 高新 |
20 | 襄陽科技城二期PPP工程E區(qū)綜合產(chǎn)業(yè)基地E-2#研發(fā)樓 | 中建國際(襄陽)建設有限公司 | 中建國際工程有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 7736.78 | 郭璐 | 高新 | |
21 | 襄陽楓葉國際學校建設項目EPC總承包工程 | 襄陽高新國有資本投資運營集團有限公司 | 上海寶冶集團有限公司 | 河南新恒豐工程咨詢有限公司 | 65521.8 | 王神送 | 高新 | |
22 | 襄陽高新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | 中建國際(襄陽)建設有限公司 | 中建國際工程有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 5007.51 | 陳順華 | 高新 | |
23 | 襄陽恒大御府首期二標段(3#,、4#樓及地下室) | 襄陽市恒大金碧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中鐵建設集團有限公司 | 廣州市恒合工程勘察總公司 | 31257.49 | 張鏡心 | 高新 | |
24 | 襄陽市東風人民醫(yī)院綜合住院大樓建設項目 | 襄陽市東風人民醫(yī)院 | 湖北省工業(yè)建筑集團有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 框架剪刀墻結(jié)構(gòu) | 42032.75㎡ | 鄂勇 | 高新 |
襄州 | ||||||||
25 | 上品百合園二期(C區(qū)) | 湖北百合園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北閩東建筑安裝工程有限責任公司 | 武漢科達監(jiān)理咨詢有限公司 | 56391.47 | 周景哲 | 襄州 | |
26 | 襄州區(qū)第八中學 | 襄陽市襄州區(qū)第八中學 | 襄陽盟臻建設工程有限公司 | 武漢方正工程建設項目管理有限公司 | 23000 | 張開宏 | 襄州 | |
南漳 | ||||||||
27 | 南漳縣玉龍國際商城項目 | 南漳縣玉龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北龍昇建筑工程有限公司 | 武漢市青山建設工程監(jiān)理有限責任公司 | 58374.22 | 徐昌盛 | 南漳 | |
28 | 板橋民居之馮氏民居維修工程 | 南漳縣文化和旅游局 | 襄陽懷古園林古建工程有限公司 | 湖北廣域建設管理有限公司 | 磚木 | 3240 | 劉昆 | 南漳 |
29 | 南漳縣新城悅雋項目1#樓、2#樓,、3#樓,、7#樓、9#樓 | 南漳縣新城億盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 李鑫 | 南漳 | ||
???/span> | ||||||||
30 | ??悼h寺坪鎮(zhèn)中心學校教學樓 | 保康縣寺坪鎮(zhèn)中心學校 | ??悼h建設工程總公司 | 湖北環(huán)鵬建設有限公司 | 2687.67 | 汪聲榮 | ???/span> | |
31 | 保康縣山水御府居住小區(qū)(老酒廠舊城改造項目)一期 | 湖北堯治河楚翁泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北山水凌云建設工程有限公司 | 湖北大靖建設項目管理有限公司 | 120121.5 | 彭林 | ???/span> | |
32 | 馬橋中偉綜合樓 | 襄陽中偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北匯天建設股份有限公司 | 湖北建韻建設項目管理有限公司 | 3214.8 | 吳雄波 | ???/span> | |
33 | 保康縣后坪鎮(zhèn)老城區(qū)危舊房棚戶區(qū)改造項目五標段 | ??悼h后坪鎮(zhèn)人民政府 | 湖北??到鸪ㄔO工程有限公司 | 湖北守信建設工程項目管理有限公司 | 磚混 | 6444.24 | 宋長健 | |
谷城 | ||||||||
34 | 谷城縣城區(qū)地下空間開發(fā)工程項目 | 谷城新合作地下空間開發(fā)建設有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 板柱-剪力墻 | 22661.57 | 劉祥鵬 | 谷城 |
35 | 蘭庭悅府(中天蘭庭三期)1#、3# | 谷城中天置業(yè)有限公司 | 湖北嘉德建設有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 剪力墻 | 1#13244.61 | 王志安 | 谷城 |
36 | 金水灣商住樓2#樓 | 湖北谷城中潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北億路順通建筑工程有限公司 | 宜昌江峽建設監(jiān)理有限公司 | 28798.4 | 陳成 | 谷城 | |
37 | 盛世濱江府一期1#樓 | 湖北天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 谷城縣永強建筑安裝工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 34580.1 | 黃偉 | 谷城 | |
38 | 谷城縣欣橋?qū)W校新建綜合樓工程 | 谷城縣欣橋?qū)W校 | 湖北德重建筑安裝工程有限公司 | 湖北華泰建設監(jiān)理有限公司襄陽分公司 | 框架 | 3020 | 張亞山 | 谷城 |
39 | 谷城熱交換系統(tǒng)制造基地生產(chǎn)車間、五金金庫和技術(shù)中心項目 | 湖北森茂紡織有限公司 | 湖北襄陽盛坤建設工程有限公司 | 湖北合優(yōu)工程管理咨詢有限公司 | 門式鋼架機構(gòu) | 25399.31㎡ | 張奎 | 谷城 |
棗陽 | ||||||||
40 | 碧桂園利達天璽(二期)15#-19#樓 | 棗陽市碧利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北利達建設工程集團有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 剪力墻 | 63264.69 | 胡衛(wèi)東 | 棗陽 |
41 | 棗陽市第三實驗小學新建教學樓 | 棗陽市第三實驗小學 | 襄陽市華茂建筑工程有限公司 | 湖北大正工程管理有限公司 | 框架 | 7376.94 | 王金平 | 棗陽 |
老河口 | ||||||||
42 | 順景華府6#,、7#樓及北區(qū)地下室 | 老河口市順景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖北群盛建筑工程有限公司 | 老河口市明正工程監(jiān)理有限公司 | 框架,、剪力墻 | 30690.23 | 董琰 | 老河口 |
43 | 老河口市公共服務綜合功能區(qū)(一期) | 老河口市聯(lián)眾住房投資管理有限公司 | 中建國信工程建設有限公司 | 武漢市亞泰工程建設項目管理有限責任公司 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 48212.18 | 魏波 | 老河口 |
宜城 | ||||||||
44 | 湖北回天新材料(宜城)有限公司年產(chǎn)2萬噸高性能聚氨酯膠粘劑及1萬噸車輛用新材料建設項目(南區(qū))綜合樓 | 湖北回天新材料(宜城)有限公司 | 湖北百磊工程建設 | 湖北大正工程管理有限公司 | 姚長江 | 宜城 |
附件: